一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国14类熟牛肉中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有6个。
其中,熟牛脸的价格上涨幅度最大,当日报价为22.69元/斤,上涨了1.29元/斤,涨幅为6.03%。卤牛肚的价格下跌幅度最大,当日价格为33.63元/斤,下跌了4.61元/斤,跌幅为12.05%。
表格1:2023年07月06日全国不同品种熟牛肉价格涨幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
熟牛脸 | 22.69元/斤 | 21.39元/斤 | 6.03% |
卤牛肉 | 35.48元/斤 | 34.51元/斤 | 2.78% |
熟牛筋 | 25.9元/斤 | 25.43元/斤 | 1.85% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年07月06日全国不同品种熟牛肉价格跌幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
卤牛肚 | 33.63元/斤 | 38.25元/斤 | -12.05% |
熟牛皮 | 21.18元/斤 | 23.25元/斤 | -8.86% |
熟牛肉 | 29.64元/斤 | 30.36元/斤 | -2.34% |
熟牛眼 | 16.83元/斤 | 17.17元/斤 | -1.92% |
熟牛头肉 | 16.6元/斤 | 16.82元/斤 | -1.31% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月06日全国不同品种熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日湖北省江岸区地区的熟牛肉价格涨幅最大,涨幅为1.42%,报32.25元/斤(2023年07月05日价格报31.8元/斤)。山东省阳信县地区的卤牛肉价格跌幅最大,跌幅为8.69%,报35元/斤(2023年07月05日价格报38.33元/斤)。
山东省东阿县地区的卤牛肉今日价格最高,报45元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报45元/斤)持平。山东省市中区地区熟牛耳今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报12元/斤)持平。
表格3:2023年07月06日不同地区熟牛肉价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省肥东县 | 卤牛肉 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
熟牛肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 40.25元/斤 | 40.25元/斤 | - | |
安徽省南谯区 | 熟牛皮 | 18.42元/斤 | 18.42元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 熟牛头肉 | 26.19元/斤 | 26.19元/斤 | - |
安徽省蜀山区 | 熟牛皮 | 18.42元/斤 | 18.42元/斤 | - |
北京市西城区 | 熟牛肉 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 卤牛肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
熟牛肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
福建省湖里区 | 熟牛筋 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
福建省晋江市 | 熟牛筋 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
福建省同安区 | 熟牛筋 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
福建省新罗区 | 熟牛眼 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
广东省天河区 | 卤牛肉 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
熟牛肉 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - | |
贵州省都匀市 | 熟牛头肉 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河北省大厂回族自治县 | 卤牛肉 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
熟牛头肉 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
熟牛眼 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
熟牛筋 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
熟牛耳 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
河北省定兴县 | 卤牛肉 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
河北省河间市 | 熟牛头肉 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
熟牛筋 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
河北省桥西区 | 卤牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
河北省新乐市 | 熟牛头肉 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
河北省裕华区 | 熟牛头肉 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
河南省博爱县 | 熟牛头肉 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 卤牛肉 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
卤牛肚 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
河南省惠济区 | 卤牛肉 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
熟牛头肉 | 13.96元/斤 | 13.96元/斤 | - | |
熟牛肉 | 38.21元/斤 | 38.21元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 21.17元/斤 | 21.17元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 41.25元/斤 | 41.25元/斤 | - | |
河南省金水区 | 卤牛肉 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
熟牛肉 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
河南省睢阳区 | 卤牛肉 | 37.8元/斤 | 37.8元/斤 | - |
河南省郾城区 | 熟牛肉 | 39.4元/斤 | 39.4元/斤 | - |
河南省虞城县 | 熟牛肉 | 21.12元/斤 | 21.12元/斤 | - |
河南省长葛市 | 卤牛肉 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
卤牛肚 | 41元/斤 | 41元/斤 | - | |
河南省召陵区 | 熟牛头肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
河南省中牟县 | 卤牛肉 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
熟牛头肉 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
熟牛肉 | 36.25元/斤 | 36.25元/斤 | - | |
熟牛脸 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省中原区 | 熟牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 卤牛肉 | 33元/斤 | 34元/斤 | -2.94% |
湖北省黄陂区 | 熟牛头肉 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
熟牛肉 | 36.4元/斤 | 37.33元/斤 | -2.49% | |
湖北省江岸区 | 熟牛肉 | 32.25元/斤 | 31.8元/斤 | 1.42% |
卤牛肚 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
熟牛筋 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
湖北省江汉区 | 熟牛脸 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 卤牛肝 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
湖南省蒸湘区 | 熟牛头肉 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 酱香牛腱子 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
内蒙古赛罕区 | 酱香牛腱子 | 29.25元/斤 | 29.25元/斤 | - |
内蒙古太仆寺旗 | 卤牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
内蒙古玉泉区 | 酱香牛腱子 | 33.84元/斤 | 35.97元/斤 | -5.92% |
山东省滨城区 | 熟牛肉 | 20.09元/斤 | 20.09元/斤 | - |
山东省东阿县 | 卤牛肉 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 卤牛肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
山东省惠民县 | 熟牛头肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省兰山区 | 熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省历城区 | 卤牛肉 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
熟牛肉 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
熟牛脸 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - | |
山东省宁津县 | 熟牛肉 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - |
山东省商河县 | 卤牛肉 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
熟牛头肉 | 15.88元/斤 | 15.88元/斤 | - | |
熟牛肉 | 13.95元/斤 | 13.95元/斤 | - | |
山东省市中区 | 熟牛头肉 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
熟牛筋 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - | |
熟牛耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
熟牛肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - | |
山东省无棣县 | 卤牛肉 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
熟牛头肉 | 16.75元/斤 | 16.75元/斤 | - | |
熟牛筋 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
熟牛肉 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
山东省阳信县 | 熟牛肉 | 23.51元/斤 | 23.3元/斤 | 0.9% |
熟牛蹄 | 23.95元/斤 | 23.95元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 14.89元/斤 | 14.95元/斤 | -0.4% | |
熟牛筋 | 25.54元/斤 | 26.5元/斤 | -3.62% | |
熟牛眼 | 20元/斤 | 21元/斤 | -4.76% | |
卤牛肉 | 35元/斤 | 38.33元/斤 | -8.69% | |
山东省长清区 | 熟牛头肉 | 16.86元/斤 | 16.86元/斤 | - |
山西省小店区 | 熟牛耳 | 22.05元/斤 | 22.05元/斤 | - |
陕西省未央区 | 熟牛肉 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
四川省成华区 | 熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
熟牛皮 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 卤牛肉 | 28.65元/斤 | 28.65元/斤 | - |
卤牛肝 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - | |
熟牛筋 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - | |
熟牛肉 | 25.84元/斤 | 25.84元/斤 | - | |
熟牛脸 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 23.02元/斤 | 23.02元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 23.62元/斤 | 23.62元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 卤牛肉 | 40.17元/斤 | 40.17元/斤 | - |
熟牛头肉 | 15.88元/斤 | 15.88元/斤 | - | |
熟牛筋 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 22.88元/斤 | 22.88元/斤 | - | |
四川省新都区 | 卤牛肉 | 23.88元/斤 | 23.88元/斤 | - |
熟牛头肉 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - | |
熟牛肉 | 23.69元/斤 | 23.69元/斤 | - | |
云南省景洪市 | 熟牛皮 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
浙江省上城区 | 酱香牛腱子 | 37.8元/斤 | 37.8元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 熟牛肉 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国61个主要的熟牛肉产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有7个。
其中,湖北省江岸区的熟牛肉价格涨幅最大,涨幅为1.42%,报32.25元/斤(2023年07月05日价格报31.80元/斤)。山东省阳信县的卤牛肉的价格下跌幅度最大,跌幅为8.69%,报35.00元/斤(2023年07月05日价格报38.33元/斤)。
山东省东阿县的卤牛肉价格今日的报价最高,报45.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报45.00元/斤)持平。山东省市中区熟牛耳价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报12.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月06日全国不同产地熟牛肉价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省江岸区 | 熟牛肉 | 32.25元/斤 | 31.80元/斤 | 1.42% |
山东省阳信县 | 熟牛肉 | 23.51元/斤 | 23.30元/斤 | 0.9% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月06日全国不同产地熟牛肉价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省阳信县 | 卤牛肉 | 35.00元/斤 | 38.33元/斤 | -8.69% |
内蒙古玉泉区 | 酱香牛腱子 | 33.84元/斤 | 35.97元/斤 | -5.92% |
山东省阳信县 | 熟牛眼 | 20.00元/斤 | 21.00元/斤 | -4.76% |
山东省阳信县 | 熟牛筋 | 25.54元/斤 | 26.50元/斤 | -3.62% |
湖北省洪山区 | 卤牛肉 | 33.00元/斤 | 34.00元/斤 | -2.94% |
湖北省黄陂区 | 熟牛肉 | 36.40元/斤 | 37.33元/斤 | -2.49% |
山东省阳信县 | 熟牛头肉 | 14.89元/斤 | 14.95元/斤 | -0.4% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月06日全国不同产地熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心