(资料图)
6月9日,光大保德信事件驱动混合基金(003704)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1万元,暂停原因:为保护本基金份额持有人的利益,加强本基金投资运作的稳定性。
资料显示,光大保德信事件驱动混合现任基金经理为赵大年,赵大年任职153天,任期总回报为-1.07%;赵大年任职515天,任期总回报为-1.79%。该公募基金最新单位净值0.9877(6月9日),较上一交易日下跌0.03%,近一年下跌4.7%,目前规模为1012.59万元。
赵大年现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
光大保德信量化股票A | 360001 | 股票型 | 12.93 | -8.51 | -22.75 |
光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 股票型 | 2.96 | -0.54 | 1.02 |
光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 混合型 | 1.71 | -4.31 | 1.48 |
光大保德信创业板股票C | 003070 | 股票型 | 1.46 | -16.61 | -8.88 |
光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 股票型 | 1.22 | -0.91 | 0.86 |
光大保德信锦弘混合A | 011231 | 混合型 | 1.03 | 1.27 | -0.90 |
光大保德信创业板股票A | 003069 | 股票型 | 0.67 | -16.27 | -8.72 |
光大保德信锦弘混合C | 011232 | 混合型 | 0.61 | 0.62 | -1.92 |
光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 混合型 | 0.52 | -3.88 | 1.57 |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 混合型 | 0.37 | -0.59 | -4.05 |
光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 混合型 | 0.31 | -0.20 | -0.31 |
光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 混合型 | 0.10 | -4.70 | -1.07 |
光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 混合型 | 0.05 | 0.48 | -0.25 |
光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 混合型 | 0.03 | -3.85 | -4.69 |
光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 混合型 | 0.02 | -4.09 | -4.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)