(资料图片)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4250.00 | 6.00% | 255.00 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.20% | 8.99 | 0.00% | ||
生育保险 | 4250.00 | 0.80% | 34.00 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1039.50 | 471.99 | 1511.49 | |||
公积金 | 4250.00 | 8.00% | 340 | 8.00% | ||
社保公积金(合计) | 1379.50 | 811.99 | 2191.49 |
(本文数据来自网络测算,仅供参考,具体以当地官网公布信息为准)
社保计算器就是为了给需要缴纳社保费用的人群而设计推出的,只要把自己每个月的工资收入准确的输入到计算器当中,就可以非常快速的计算出每个月需要缴纳的费用。而这样也就不再需要自己去计算了,使用社保计算器不但省去了很多时间还更加的方便快捷。社保计算器可以根据不同的地区进行缴费比例的调整。和缴费比例相关的内容都已经被存入到计算器当中,可以让放心的去使用。因为社保包含的种类很多,对于不同的险种,企业给员工们缴纳的比例也是不一样的,所以想要对每类险种缴纳的费用进行了解,那么就需要使用社保计算器来帮忙。这样就可以更好的让自己对社保的情况实时掌握。