(资料图片仅供参考)
2023年8月15日,宝光股份发生了3笔大宗交易,总成交310万股,成交金额3129.6万元,成交均价10.10元(其中,机构账户买入100万股,成交额990万元)。当日收盘报价9.80元,跌幅1.01%,成交金额1792.05万元;大宗交易成交金额占当日成交金额174.64%,溢价3.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00万 | 1117.60万 | 62.36 | 10.16 | 9.80 | 3.67 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 1022.00万 | 57.03 | 10.22 | 9.80 | 4.29 | 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
3 | 100.00万 | 990.00万 | 55.24 | 9.90 | 9.80 | 1.02 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月15日,特宝生物、宁德时代、招商公路、贵州茅台、众合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | 3 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 2025.00万 | 5.50亿 | 908.23 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 63.65万 | 1.47亿 | 4.36 |
001965 | 招商公路 | 21 | 8.92 | 9.52 | -6.30 | 1479.71万 | 1.32亿 | 67.95 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1812.98 | 1812.98 | 0.00 | 6.05万 | 1.10亿 | 4.09 |
000925 | 众合科技 | 2 | 8.54 | 7.68 | 11.20 | 1158.15万 | 9890.60万 | 298.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。