(资料图片仅供参考)
2023年7月6日,鼎胜新材发生了8笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月6日,中国太保、长江电力、昆仑万维、国科微、双环传动等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 1 | 亿 | 亿 | ||||
600900 | 长江电力 | 2 | 万 | 亿 | ||||
300418 | 昆仑万维 | 24 | - | 万 | 亿 | |||
300672 | 国科微 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002472 | 双环传动 | 1 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。