(资料图)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,合众思壮因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。合众思壮当日收报7.32元,涨跌幅-9.96%,偏离值-9.95%,换手率8.52%,成交额3.58亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 732.46 | 336.07 | 396.39 |
2 | 中国银河证券广州中山二路营业部 | 447.97 | 0 | 447.97 |
3 | 深股通专用 | 421.09 | 729.52 | -308.44 |
4 | 华泰证券扬中翠竹南路营业部 | 414.35 | 38.73 | 375.62 |
5 | 申万宏源证券眉山湖滨路营业部 | 311.56 | 1.54 | 310.02 |
合计 | - | 2327.43 | 1105.86 | 1221.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 421.09 | 729.52 | -308.44 |
2 | 平安证券福清福人路营业部 | 0.37 | 476.97 | -476.6 |
3 | 中国中金财富证券淄博柳泉路营业部 | 0 | 471.16 | -471.16 |
4 | 华西证券杭州学院路营业部 | 4.58 | 370.95 | -366.37 |
5 | 机构专用 | 155.09 | 350.93 | -195.84 |
合计 | - | 581.13 | 2399.53 | -1818.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。